Les prémices d'une échelle de mesure : perception d'espaces verts urbains par la population générale
Doumont, Maxime
Promotor(s) : Dardenne, Benoît
Date of defense : 24-Jan-2023/27-Jan-2023 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/16670
Details
Title : | Les prémices d'une échelle de mesure : perception d'espaces verts urbains par la population générale |
Translated title : | [fr] Les prémices d’une échelle de mesure : perception d’espaces verts urbains par la population générale |
Author : | Doumont, Maxime |
Date of defense : | 24-Jan-2023/27-Jan-2023 |
Advisor(s) : | Dardenne, Benoît |
Committee's member(s) : | Huart, Johanne
Silvestre, Aude |
Language : | French |
Number of pages : | 49 |
Keywords : | [fr] échelle de mesure |
Discipline(s) : | Social & behavioral sciences, psychology > Social, industrial & organizational psychology |
Name of the research project : | Les prémices d’une échelle de mesure : perception d’espaces verts urbains par la population générale |
Target public : | Researchers Professionals of domain Student |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée en psychologie clinique |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Education |
Abstract
[fr] Travail de création d'une échelle de mesure concernant la perception des espaces verts urbains par la population générale basé sur une méthodologie de production spontanée d'adjectifs.
Cite this master thesis
All documents available on MatheO are protected by copyright and subject to the usual rules for fair use.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.