Exploiter les traces d'apprentissage en ligne au service de l'apprentissage - une étude du potentiel pédagogique et réflexif d'un "tableau de bord"
Lejeune, Sara
Promotor(s) :
Verpoorten, Dominique
Date of defense : 31-Aug-2020/8-Sep-2020 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/10698
Details
Title : | Exploiter les traces d'apprentissage en ligne au service de l'apprentissage - une étude du potentiel pédagogique et réflexif d'un "tableau de bord" |
Author : | Lejeune, Sara ![]() |
Date of defense : | 31-Aug-2020/8-Sep-2020 |
Advisor(s) : | Verpoorten, Dominique ![]() |
Committee's member(s) : | Laduron, Christophe ![]() Dozo, Björn-Olav ![]() |
Language : | French |
Number of pages : | 94 |
Keywords : | [fr] Tableau de bord d'apprentissage à destination de l'étudiant, mirroring de traces, Tableau de bord, revue systématique [en] Student-facing Dashboard, Learning Analytics, Learning Analytics Dashboard |
Discipline(s) : | Social & behavioral sciences, psychology > Education & instruction |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en sciences de l'éducation, à finalité spécialisée en formation des adultes |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Education |
Abstract
[fr] Dans cette revue systématique (simplifiée) de la littérature, nous explorons le potentiel pédagogique et réflexif des tableaux de bord d'apprentissage dans l'enseignement supérieur.
Cite this master thesis
All documents available on MatheO are protected by copyright and subject to the usual rules for fair use.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.