Mémoire-projet
Schmitz, Martin
Promoteur(s) :
Pironet, Thierry
Date de soutenance : 25-aoû-2025/5-sep-2025 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/23894
Détails
| Titre : | Mémoire-projet |
| Titre traduit : | [fr] DE LA CONTRAINTE A L’OPPORTUNITE: STRATEGIE DE SOPRA STERIA PSF LUXEMBOURG FACE A LA REGULATION DORA DANS LE SECTEUR FINANCIER LUXEMBOURGEOIS |
| Auteur : | Schmitz, Martin
|
| Date de soutenance : | 25-aoû-2025/5-sep-2025 |
| Promoteur(s) : | Pironet, Thierry
|
| Membre(s) du jury : | Gabriel, Françoise
Caer, Philippe |
| Langue : | Français |
| Nombre de pages : | 171 |
| Mots-clés : | [fr] DORA [fr] Résilience opérationnelle numérique [fr] Gestion des risques TIC [fr] Tests de résilience (TLPT/TIBER-EU) [fr] TPRM (prestataires TIC tiers) [fr] Externalisation [fr] DORA-as-a-Service [fr] Go-to-Market [fr] Secteur financier luxembourgeois [fr] CSSF [fr] Sopra Steria PSF [fr] NIS2/RGPD. |
| Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Domaines particuliers de l'économie (santé, travail, transport...) |
| Commentaire : | Mémoire-projet MSMA (HEC Liège) réalisé en alternance chez Sopra Steria PSF Luxembourg. Le document combine cadre réglementaire, analyse de terrain (Luxembourg) et conception d’offre commerciale DORA-as-a-Service. |
| Centre(s) de recherche : | HEC Liège – Management School, MSMA (Master en Sales Management, en alternance). |
| Public cible : | Chercheurs Professionnels du domaine Etudiants |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Diplôme : | Master en sales management, à finalité spécialisée |
| Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[fr] This project-thesis analyzes how the Digital Operational Resilience Act (DORA) reshapes operational resilience in Luxembourg’s financial sector and how an IT service provider (Sopra Steria PSF) can turn compliance into a commercial opportunity. Using a mixed-methods design (six semi-structured interviews and a quantitative survey), the study tests two propositions: (1) higher perceived regulatory pressure increases the intention to adopt externalized “DORA-as-a-Service”; (2) higher organizational maturity favors selective, modular services over full externalization. Findings confirm strong perceived pressure—especially among smaller actors—and heterogeneous maturity levels (notably on resilience testing and third-party risk management). The resulting go-to-market recommends a dual offer: a managed DORA service for less-mature institutions and specialized modules (e.g., TLPT, TPRM) for mature ones, supported by an industrialized, audit-ready delivery model. Beyond compliance, DORA acts as a market catalyst that can reinforce trust and competitiveness across the ecosystem.
Fichier(s)
Document(s)
Schmitz_Martin_DORARegulationOffering_MemoireMSMA_2025.pdf
Description:
Taille: 6.84 MB
Format: Adobe PDF
Citer ce mémoire
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.

Master Thesis Online

