Research-Thesis: Impact of the EU taxonomy on the share of green bonds held by euro area banks (2021-2025)
Guiot, Antoine
Promoteur(s) :
Hambuckers, Julien
Date de soutenance : 14-jan-2026/28-jan-2026 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/25193
Détails
| Titre : | Research-Thesis: Impact of the EU taxonomy on the share of green bonds held by euro area banks (2021-2025) |
| Titre traduit : | [fr] IMPACT DE LA TAXONOMIE UE SUR LA PART DES OBLIGATIONS VERTES DÉTENUES PAR LES BANQUES DE LA ZONE EURO (2021-2025) |
| Auteur : | Guiot, Antoine
|
| Date de soutenance : | 14-jan-2026/28-jan-2026 |
| Promoteur(s) : | Hambuckers, Julien
|
| Membre(s) du jury : | schoonbroodt, oriane |
| Langue : | Anglais |
| Nombre de pages : | 57 |
| Mots-clés : | [fr] Finance durable [fr] taxonomie [fr] green bond |
| Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Finance |
| Public cible : | Chercheurs Professionnels du domaine Etudiants Grand public |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Diplôme : | Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Banking and Asset Management |
| Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[fr] Ce mémoire étudie comment le cadre européen de finance durable,en particulier la Taxonomie UE et les initiatives associées peut se refléter dans la composition des portefeuilles obligataires.
Fichier(s)
Document(s)
Citer ce mémoire
Tous les documents disponibles sur MatheO sont protégés par le droit d'auteur et soumis aux règles habituelles de bon usage.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.

Master Thesis Online


Mémoire_Antoine_Guiot_S2308081.pdf