A study of the impact of the Fairtrade eco-label on consumers demand of orange juice
Pyko, Viktoriia
Promoteur(s) : Tharakan, Joseph
Date de soutenance : 24-jan-2022/28-jan-2022 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/13749
Détails
Titre : | A study of the impact of the Fairtrade eco-label on consumers demand of orange juice |
Titre traduit : | [fr] Une étude de l'impact de l'eco-label Fairtrade sur la demande en jus d'orange des consommateurs |
Auteur : | Pyko, Viktoriia |
Date de soutenance : | 24-jan-2022/28-jan-2022 |
Promoteur(s) : | Tharakan, Joseph |
Membre(s) du jury : | Gautier, Axel
Cioppa, Kelly |
Langue : | Anglais |
Nombre de pages : | 65 |
Mots-clés : | [en] fairtrade demand willingness-to-pay |
Discipline(s) : | Sciences économiques & de gestion > Finance |
Public cible : | Chercheurs Professionnels du domaine Etudiants Grand public Autre |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Diplôme : | Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité spécialisée en macroeconomics and finance |
Faculté : | Mémoires de la HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Résumé
[fr] This study discovers the impacts of fairtraide label on consumer demand.
Fichier(s)
Document(s)
Citer ce mémoire
Tous les documents disponibles sur MatheO sont protégés par le droit d'auteur et soumis aux règles habituelles de bon usage.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.