Master Thesis : Experimental Study of Scale Effects of a Multi-Body Floating Solar Photovoltaic Power Plant
Mosciatti Urzua, Ezio Antonio
Promoteur(s) : Rigo, Philippe
Année académique : 2023-2024 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/19550
Détails
Titre : | Master Thesis : Experimental Study of Scale Effects of a Multi-Body Floating Solar Photovoltaic Power Plant |
Auteur : | Mosciatti Urzua, Ezio Antonio |
Promoteur(s) : | Rigo, Philippe |
Langue : | Anglais |
Nombre de pages : | 87 |
Mots-clés : | [en] renewable energy [en] offshore [en] Experimental [en] Solar energy [en] FPV [en] Floating Photovoltaic [en] Towing Tank |
Discipline(s) : | Ingénierie, informatique & technologie > Ingénierie mécanique |
Centre(s) de recherche : | CEHINAV, Universidad Politécnica de Madrid (ETSIN) |
Intitulé du projet de recherche : | RECsolar |
Public cible : | Grand public |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Espagne |
Diplôme : | Master : ingénieur civil mécanicien, à finalité spécialisée en "Advanced Ship Design" |
Faculté : | Mémoires de la Faculté des Sciences appliquées |
Résumé
[en] Building and testing of different scale models of a floating photovoltaic concept to check for scale effects
Fichier(s)
Document(s)
Citer ce mémoire
Tous les documents disponibles sur MatheO sont protégés par le droit d'auteur et soumis aux règles habituelles de bon usage.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.