Mémoire, partim B: Synthesis and evaluation of novel prosthetic groups for the radiolabelling of biomolecules through bioconjugation or pretargeting
Ngassam Ketchongue, Elfried Vannel
Promoteur(s) :
Dammicco, Sylvestre
Date de soutenance : 21-jan-2025 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/22650
Détails
| Titre : | Mémoire, partim B: Synthesis and evaluation of novel prosthetic groups for the radiolabelling of biomolecules through bioconjugation or pretargeting |
| Titre traduit : | [fr] Synthèse et évaluation de nouveaux groupes prosthétiques pour le radiomarquage des biomolécules par bioconjugaison et préciblage |
| Auteur : | Ngassam Ketchongue, Elfried Vannel
|
| Date de soutenance : | 21-jan-2025 |
| Promoteur(s) : | Dammicco, Sylvestre
|
| Membre(s) du jury : | Delaude, Lionel
Gendron, Thibault
Thonon, David |
| Langue : | Français |
| Nombre de pages : | 77 |
| Mots-clés : | [fr] Tétrazine [fr] groupes prosthétiques [fr] radiomarquage [fr] biomolécules [fr] stannylation |
| Discipline(s) : | Physique, chimie, mathématiques & sciences de la terre > Chimie |
| Commentaire : | Le but de ce travail a consisté à développer une boite à outils de composer permettant de marquer des biomolécules à la fois via des fonctions déjà présente sur celles-ci (FBEM et SFB) et un outil de préciblage avec la tétrazine. La particularité de ces composés réside sur le fait qu’ils ont ont été obtenus en une étape de marquage et ils permettront des applications en imagerie médicale ou en thérapie, |
| Organisme(s) subsidiant(s) : | Université de lLiège |
| Centre(s) de recherche : | Centre de recherche du Cyclotron |
| Intitulé du projet de recherche : | Synthesis and evaluation of novel prosthetic groups for the radiolabelling of biomolecules through bioconjugation or pretargeting |
| Public cible : | Chercheurs Professionnels du domaine |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Diplôme : | Master en sciences chimiques, à finalité approfondie |
| Faculté : | Mémoires de la Faculté des Sciences |
Résumé
[fr] La tomographie par émission de positons (TEP) utilise des molécules bioactives marquées par des isotopes radioactifs comme le fluor-18, idéal pour son efficacité et sa demi-vie. Cependant, le radiomarquage de biomolécules pour ces traceurs présente des défis techniques, notamment avec l’utilisation de groupes prosthétiques pour relier l’isotope à la biomolécule cible. Ces groupes doivent garantir une grande efficacité et précision. Le travail présenté vise à développer et évaluer de nouveaux groupes prosthétiques pour surmonter ces défis, en synthétisant trois précurseurs stannylés. Ces innovations pourraient améliorer les applications de la TEP dans le domaine médical.
Fichier(s)
Document(s)
SMEM0044-2_PartimB-Interim_Report_ElfriedVannel_NgassamKetchongue.pdf
Description:
Taille: 4.23 MB
Format: Adobe PDF
Citer ce mémoire
Tous les documents disponibles sur MatheO sont protégés par le droit d'auteur et soumis aux règles habituelles de bon usage.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.
L'Université de Liège ne garantit pas la qualité scientifique de ces travaux d'étudiants ni l'exactitude de l'ensemble des informations qu'ils contiennent.

Master Thesis Online

