Efficacité de la gestion des risques de crédit, vérification empirique sur les banques en république démocratique du Congo
Ndumbi Ndumbi, Rufus
Promotor(s) : Bakengela, Patrick
Date of defense : 23-Jun-2025 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/23765
Details
| Title : | Efficacité de la gestion des risques de crédit, vérification empirique sur les banques en république démocratique du Congo |
| Translated title : | [fr] Efficacité de la gestion des risques de crédit, vérification empirique sur les banques en république démocratique du Congo |
| Author : | Ndumbi Ndumbi, Rufus
|
| Date of defense : | 23-Jun-2025 |
| Advisor(s) : | Bakengela, Patrick |
| Committee's member(s) : | Niessen, Wilfried
Corhay, Albert
|
| Language : | French |
| Number of pages : | 82 |
| Keywords : | [fr] Efficacité_gestion_risques _crédit |
| Discipline(s) : | Business & economic sciences > Finance |
| Commentary : | Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de l'Executive MBA à HEC Liège. Il analyse les limites des pratiques actuelles de gestion du risque de crédit dans les banques commerciales en République Démocratique du Congo, en s'appuyant sur une enquête de terrain et une comparaison internationale. L'étude débouche sur la proposition d'un modèle de centrale des risques adapté au contexte congolais, avec des recommandations concrètes pour améliorer la performance bancaire et renforcer la stabilité du système financier. |
| Research unit : | HEC Liège – Executive MBA |
| Name of the research project : | Efficacité de la gestion des risques de crédit, vérification empirique sur les banques de la république démocratique du Congo |
| Target public : | Researchers Professionals of domain Student General public Other |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Degree: | Master en sciences de gestion |
| Faculty: | Master thesis of the HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège |
Abstract
[fr] Ce mémoire analyse les pratiques de gestion du risque de crédit dans les banques commerciales en RDC. Il met en évidence les limites liées à l'accès à l'information, à la qualité des données financières et à la transparence des processus d'octroi. À partir d'une étude comparative et d'une enquête de terrain, un modèle adapté de centrale des risques est proposé, visant à améliorer le partage d'informations et la gestion du crédit. Le travail souligne l'importance d'outils modernes et d'un cadre réglementaire renforcé pour consolider la stabilité du système bancaire congolais.
File(s)
Document(s)
MÉMOIRE MBA RUFUS NDUMBI _ EFFICACITE DE LA GESTION DES RISQUES DE CREDIT.pdf
Description:
Size: 826.38 kB
Format: Adobe PDF
Cite this master thesis
All documents available on MatheO are protected by copyright and subject to the usual rules for fair use.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.

Master Thesis Online

