Mémoire, partim B: Synthesis and evaluation of novel prosthetic groups for the radiolabelling of biomolecules through bioconjugation or pretargeting
Ngassam Ketchongue, Elfried Vannel
Promotor(s) :
Dammicco, Sylvestre
Date of defense : 21-Jan-2025 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/22650
Details
| Title : | Mémoire, partim B: Synthesis and evaluation of novel prosthetic groups for the radiolabelling of biomolecules through bioconjugation or pretargeting |
| Translated title : | [fr] Synthèse et évaluation de nouveaux groupes prosthétiques pour le radiomarquage des biomolécules par bioconjugaison et préciblage |
| Author : | Ngassam Ketchongue, Elfried Vannel
|
| Date of defense : | 21-Jan-2025 |
| Advisor(s) : | Dammicco, Sylvestre
|
| Committee's member(s) : | Delaude, Lionel
Gendron, Thibault
Thonon, David |
| Language : | French |
| Number of pages : | 77 |
| Keywords : | [fr] Tétrazine [fr] groupes prosthétiques [fr] radiomarquage [fr] biomolécules [fr] stannylation |
| Discipline(s) : | Physical, chemical, mathematical & earth Sciences > Chemistry |
| Commentary : | Le but de ce travail a consisté à développer une boite à outils de composer permettant de marquer des biomolécules à la fois via des fonctions déjà présente sur celles-ci (FBEM et SFB) et un outil de préciblage avec la tétrazine. La particularité de ces composés réside sur le fait qu’ils ont ont été obtenus en une étape de marquage et ils permettront des applications en imagerie médicale ou en thérapie, |
| Funders : | Université de lLiège |
| Research unit : | Centre de recherche du Cyclotron |
| Name of the research project : | Synthesis and evaluation of novel prosthetic groups for the radiolabelling of biomolecules through bioconjugation or pretargeting |
| Target public : | Researchers Professionals of domain |
| Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
| Degree: | Master en sciences chimiques, à finalité approfondie |
| Faculty: | Master thesis of the Faculté des Sciences |
Abstract
[fr] La tomographie par émission de positons (TEP) utilise des molécules bioactives marquées par des isotopes radioactifs comme le fluor-18, idéal pour son efficacité et sa demi-vie. Cependant, le radiomarquage de biomolécules pour ces traceurs présente des défis techniques, notamment avec l’utilisation de groupes prosthétiques pour relier l’isotope à la biomolécule cible. Ces groupes doivent garantir une grande efficacité et précision. Le travail présenté vise à développer et évaluer de nouveaux groupes prosthétiques pour surmonter ces défis, en synthétisant trois précurseurs stannylés. Ces innovations pourraient améliorer les applications de la TEP dans le domaine médical.
File(s)
Document(s)
SMEM0044-2_PartimB-Interim_Report_ElfriedVannel_NgassamKetchongue.pdf
Description:
Size: 4.23 MB
Format: Adobe PDF
Cite this master thesis
All documents available on MatheO are protected by copyright and subject to the usual rules for fair use.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.

Master Thesis Online

