Browse the master thesis of degree Master en sciences biomédicales, à finalité spécialisée en biomédical data management by
Master thesis submitted (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Title | Author(s) | Year | (Co)Promotor(s) | |
---|---|---|---|---|
Thesis, COLLÉGIALITÉ | Zaccone, Gaetano | 2024 | Dubourdeau, Marc; Widart, Joëlle ; Poulet, Christophe | |
Thesis, COLLÉGIALITÉ | Cornet, Sean | 2024 | Poulet, Christophe | |
Thesis, COLLÉGIALITÉ | Maquet, Julien | 2023 | Tonnel, Valentin | |
Thesis, COLLÉGIALITÉ | Leclercq, Gérôme | 2023 | Phillips, Christophe | |
Thesis, COLLÉGIALITÉ | Clotuche, Lucie | 2023 | GOFFLOT, Stéphanie | |
Thesis, COLLÉGIALITÉ | Dardour Hamzaoui, Ismael | 2023 | Vandewalle, Gilles | |
Thesis, COLLÉGIALITÉ | Ducarmois, Thomas | 2023 | Vincke, Grégoire | |
Thesis, COLLÉGIALITÉ | Demuynck, Emmanuel | 2022 | Poulet, Christophe | |
Thesis, COLLÉGIALITÉ | Fernandez Diez, Ivana | 2022 | Twizere, Jean-Claude; Poulet, Christophe | |
Thesis, COLLÉGIALITÉ | Dardenne, Elisa | 2022 | Cornil, Charlotte | |
Thesis, COLLÉGIALITÉ | Ongbaboule, Florine | 2022 | JACQUES, Jessica; GOLIB, Felipe | |
Thesis, COLLÉGIALITÉ | El Moussaoui, Khalid | 2022 | SACHELI, Rosalie | |
Comparaison de deux populations de patients diabétiques : analyse des facteurs de risque et du parcours de soins | Abinet, Joan | 2021 | JACQUES, Jessica |
Master thesis submitted (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
6
5
2
2
5
5
1
13
13
10
3